Upgrade estimate
Archer Queen: Level 100 → 101
1 upgrade levels within the selected TH18 cap.
Builder Base heroes: base cost and time, no boosts.
Upgrade estimate
Archer Queen: Level 100 → 101
1 upgrade levels within the selected TH18 cap.
Builder Base heroes: base cost and time, no boosts.

Each Town Hall raises the Queen's cap, and each cap needs a matching Hero Hall level. The table shows the Dark Elixir and time to climb from one cap to the next, so you can see what a new Town Hall will ask of you before you upgrade it.
Archer Queen max level by Town Hall: TH8 10, TH9 30, TH10 40, TH11 50, TH12 65, TH13 75, TH14 85, TH15 90, TH16 95, TH17 100, TH18 110.
| Town Hall | Hero Hall | Max level | Upgrades added | Step cost | Step time | Cumulative cost | Cumulative time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH8 | Hero Hall 2 | 10 | 9 | 64,000 | 4d 8h | 64,000 | 4d 8h |
| TH9 | Hero Hall 3 | 30 | 20 | 387,500 | 24d 22h | 451,500 | 29d 6h |
| TH10 | Hero Hall 4 | 40 | 10 | 460,000 | 23d 18h | 911,500 | 53d |
| TH11 | Hero Hall 5 | 50 | 10 | 715,000 | 30d | 1,626,500 | 83d |
| TH12 | Hero Hall 6 | 65 | 15 | 1,490,000 | 50d | 3,116,500 | 133d |
| TH13 | Hero Hall 7 | 75 | 10 | 1,305,000 | 40d | 4,421,500 | 173d |
| TH14 | Hero Hall 8 | 85 | 10 | 1,775,000 | 45d | 6,196,500 | 218d |
| TH15 | Hero Hall 9 | 90 | 5 | 1,175,000 | 30d | 7,371,500 | 248d |
| TH16 | Hero Hall 10 | 95 | 5 | 1,500,000 | 35d | 8,871,500 | 283d |
| TH17 | Hero Hall 11 | 100 | 5 | 1,800,000 | 40d | 10,671,500 | 323d |
| TH18 | Hero Hall 12 | 110 | 10 | 4,490,000 | 80d | 15,161,500 | 403d |
The early levels are cheap. Everything up to level 50 (TH11) costs 1,626,500 Dark Elixir in total, about a tenth of the full climb. Levels 50 to 110 take the other 13.5 million and 320 of the 403 days.
Levels 50 to 65 cost 1,490,000 Dark Elixir and 50 days, the first step that is clearly bigger than the ones before it.
Levels 100 to 110 add ten levels at once instead of five, and each one costs between 400,000 and 490,000 Dark Elixir. Start saving before you hit TH18, or the Queen will sit idle while your storage fills. With Town Hall 19 expected in late November, now is the time to finish her TH18 levels.
Upgrade time stops rising at 8 days from level 96. The cost keeps going up by 5,000 to 20,000 Dark Elixir per level all the way to 110.
Here is the TH18 climb, level 100 to 110, with the boosts the calculator supports. Gold Pass and Hammer Jam cut both cost and time. Builder Potions only cut time, by 9 hours each.
| Boosts | Dark Elixir | Time |
|---|---|---|
| None | 4,490,000 | 80 days |
| Gold Pass 10% | 4,041,000 | 72 days |
| Gold Pass 20% | 3,592,000 | 64 days |
| Gold Pass 20% + Hammer Jam | 1,796,000 | 32 days |
Boosts multiply: 20% off, then half off, leaves 40% of the base. Enter your own levels in the calculator above to add potions.
On my TH18 account, MoonLight #9280QPL8G (31 October 2026), my Queen is at level 110, maxed. I upgraded her right after CWL ended. My King is at 106, Warden 84, Champion maxed at 55 and Prince 90, while my Duke is at level 17 and I’m waiting for the next Hammer Jam before the next Town Hall update.
Dark Elixir, upgrade time and the Town Hall and Hero Hall needed for each level, before boosts.
| Level | Dark Elixir cost | Upgrade time | Town Hall required | Hero Hall required |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | N/A | TH8 | Hero Hall 2 |
| Level 2 | 5,000 | 2h | TH8 | Hero Hall 2 |
| Level 3 | 5,500 | 4h | TH8 | Hero Hall 2 |
| Level 4 | 6,000 | 8h | TH8 | Hero Hall 2 |
| Level 5 | 6,500 | 10h | TH8 | Hero Hall 2 |
| Level 6 | 7,000 | 12h | TH8 | Hero Hall 2 |
| Level 7 | 7,500 | 14h | TH8 | Hero Hall 2 |
| Level 8 | 8,000 | 16h | TH8 | Hero Hall 2 |
| Level 9 | 8,500 | 18h | TH8 | Hero Hall 2 |
| Level 10 | 10,000 | 20h | TH8 | Hero Hall 2 |
| Level 11 | 10,500 | 22h | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 12 | 11,000 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 13 | 11,500 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 14 | 12,000 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 15 | 12,500 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 16 | 13,000 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 17 | 13,500 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 18 | 14,000 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 19 | 14,500 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 20 | 15,000 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 21 | 17,000 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 22 | 19,000 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 23 | 21,000 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 24 | 23,000 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 25 | 25,000 | 1d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 26 | 27,000 | 2d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 27 | 29,000 | 2d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 28 | 31,000 | 2d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 29 | 33,000 | 2d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 30 | 35,000 | 2d | TH9 | Hero Hall 3 |
| Level 31 | 37,000 | 2d 6h | TH10 | Hero Hall 4 |
| Level 32 | 39,000 | 2d 6h | TH10 | Hero Hall 4 |
| Level 33 | 41,000 | 2d 6h | TH10 | Hero Hall 4 |
| Level 34 | 43,000 | 2d 6h | TH10 | Hero Hall 4 |
| Level 35 | 45,000 | 2d 6h | TH10 | Hero Hall 4 |
| Level 36 | 47,000 | 2d 12h | TH10 | Hero Hall 4 |
| Level 37 | 49,000 | 2d 12h | TH10 | Hero Hall 4 |
| Level 38 | 51,000 | 2d 12h | TH10 | Hero Hall 4 |
| Level 39 | 53,000 | 2d 12h | TH10 | Hero Hall 4 |
| Level 40 | 55,000 | 2d 12h | TH10 | Hero Hall 4 |
| Level 41 | 58,000 | 3d | TH11 | Hero Hall 5 |
| Level 42 | 61,000 | 3d | TH11 | Hero Hall 5 |
| Level 43 | 64,000 | 3d | TH11 | Hero Hall 5 |
| Level 44 | 67,000 | 3d | TH11 | Hero Hall 5 |
| Level 45 | 70,000 | 3d | TH11 | Hero Hall 5 |
| Level 46 | 73,000 | 3d | TH11 | Hero Hall 5 |
| Level 47 | 76,000 | 3d | TH11 | Hero Hall 5 |
| Level 48 | 79,000 | 3d | TH11 | Hero Hall 5 |
| Level 49 | 82,000 | 3d | TH11 | Hero Hall 5 |
| Level 50 | 85,000 | 3d | TH11 | Hero Hall 5 |
| Level 51 | 86,000 | 3d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 52 | 87,000 | 3d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 53 | 88,000 | 3d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 54 | 89,000 | 3d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 55 | 90,000 | 3d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 56 | 93,000 | 3d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 57 | 96,000 | 3d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 58 | 99,000 | 3d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 59 | 102,000 | 3d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 60 | 105,000 | 3d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 61 | 107,000 | 4d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 62 | 109,000 | 4d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 63 | 111,000 | 4d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 64 | 113,000 | 4d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 65 | 115,000 | 4d | TH12 | Hero Hall 6 |
| Level 66 | 117,000 | 4d | TH13 | Hero Hall 7 |
| Level 67 | 119,000 | 4d | TH13 | Hero Hall 7 |
| Level 68 | 121,000 | 4d | TH13 | Hero Hall 7 |
| Level 69 | 123,000 | 4d | TH13 | Hero Hall 7 |
| Level 70 | 125,000 | 4d | TH13 | Hero Hall 7 |
| Level 71 | 130,000 | 4d | TH13 | Hero Hall 7 |
| Level 72 | 135,000 | 4d | TH13 | Hero Hall 7 |
| Level 73 | 140,000 | 4d | TH13 | Hero Hall 7 |
| Level 74 | 145,000 | 4d | TH13 | Hero Hall 7 |
| Level 75 | 150,000 | 4d | TH13 | Hero Hall 7 |
| Level 76 | 155,000 | 4d | TH14 | Hero Hall 8 |
| Level 77 | 160,000 | 4d | TH14 | Hero Hall 8 |
| Level 78 | 165,000 | 4d | TH14 | Hero Hall 8 |
| Level 79 | 170,000 | 4d | TH14 | Hero Hall 8 |
| Level 80 | 175,000 | 4d | TH14 | Hero Hall 8 |
| Level 81 | 180,000 | 5d | TH14 | Hero Hall 8 |
| Level 82 | 185,000 | 5d | TH14 | Hero Hall 8 |
| Level 83 | 190,000 | 5d | TH14 | Hero Hall 8 |
| Level 84 | 195,000 | 5d | TH14 | Hero Hall 8 |
| Level 85 | 200,000 | 5d | TH14 | Hero Hall 8 |
| Level 86 | 215,000 | 6d | TH15 | Hero Hall 9 |
| Level 87 | 225,000 | 6d | TH15 | Hero Hall 9 |
| Level 88 | 235,000 | 6d | TH15 | Hero Hall 9 |
| Level 89 | 245,000 | 6d | TH15 | Hero Hall 9 |
| Level 90 | 255,000 | 6d | TH15 | Hero Hall 9 |
| Level 91 | 280,000 | 7d | TH16 | Hero Hall 10 |
| Level 92 | 290,000 | 7d | TH16 | Hero Hall 10 |
| Level 93 | 300,000 | 7d | TH16 | Hero Hall 10 |
| Level 94 | 310,000 | 7d | TH16 | Hero Hall 10 |
| Level 95 | 320,000 | 7d | TH16 | Hero Hall 10 |
| Level 96 | 340,000 | 8d | TH17 | Hero Hall 11 |
| Level 97 | 350,000 | 8d | TH17 | Hero Hall 11 |
| Level 98 | 360,000 | 8d | TH17 | Hero Hall 11 |
| Level 99 | 370,000 | 8d | TH17 | Hero Hall 11 |
| Level 100 | 380,000 | 8d | TH17 | Hero Hall 11 |
| Level 101 | 400,000 | 8d | TH18 | Hero Hall 12 |
| Level 102 | 410,000 | 8d | TH18 | Hero Hall 12 |
| Level 103 | 420,000 | 8d | TH18 | Hero Hall 12 |
| Level 104 | 430,000 | 8d | TH18 | Hero Hall 12 |
| Level 105 | 450,000 | 8d | TH18 | Hero Hall 12 |
| Level 106 | 460,000 | 8d | TH18 | Hero Hall 12 |
| Level 107 | 470,000 | 8d | TH18 | Hero Hall 12 |
| Level 108 | 475,000 | 8d | TH18 | Hero Hall 12 |
| Level 109 | 485,000 | 8d | TH18 | Hero Hall 12 |
| Level 110 | 490,000 | 8d | TH18 | Hero Hall 12 |
Level 110, reached at Town Hall 18 with Hero Hall level 12.
Level 75, with Hero Hall level 7.
Level 85 at Town Hall 14 (Hero Hall 8) and level 90 at Town Hall 15 (Hero Hall 9).
Level 95 at Town Hall 16 (Hero Hall 10) and level 100 at Town Hall 17 (Hero Hall 11).
15,161,500 Dark Elixir from level 1 to 110, without boosts.
403 days of builder time from level 1 to 110, without boosts. With a 20% Gold Pass that drops to about 322 days.
From 2 hours at level 2 up to 8 days per level from level 96 onward. The level table lists the time for every level.
Level 110: 490,000 Dark Elixir and 8 days.
Town Hall 8, with Hero Hall level 2. Her cap there is level 10.
Data last updated: October 26, 2026